Barómetro ciudadano de cobertura móvil
Una radiografía construida con la percepción de los lectores: cómo se siente la red en cada ciudad, por operador y tecnología. Sin registro, sin datos personales y con resultados públicos.
20 reportes registrados hasta ahora
Envía tu reporte
Tarda menos de un minuto y se publica de forma anónima.
Resultados agregados
Promedios de percepción por ciudad y operador. Ordenados por número de reportes recibidos.
México
| Ciudad | Operador | Tec. | Cobertura | Velocidad | Reportes |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad De México | Telcel | 5G | 4.5 / 5 | 4.5 / 5 | 2 |
| Guadalajara | AT&T | 4G LTE | 4.0 / 5 | 3.0 / 5 | 1 |
| Monterrey | Bait | 4G LTE | 3.0 / 5 | 2.0 / 5 | 1 |
| Puebla | Telcel | FWA | 4.0 / 5 | 4.0 / 5 | 1 |
| Ciudad De México | Movistar | 4G LTE | 3.0 / 5 | 3.0 / 5 | 1 |
| Ciudad De México | AT&T | 5G | 4.0 / 5 | 3.0 / 5 | 1 |
| Guadalajara | Telcel | 5G | 5.0 / 5 | 4.0 / 5 | 1 |
| Monterrey | Telcel | 5G | 4.0 / 5 | 5.0 / 5 | 1 |
| Mérida | AT&T | 5G | 3.0 / 5 | 3.0 / 5 | 1 |
Colombia
| Ciudad | Operador | Tec. | Cobertura | Velocidad | Reportes |
|---|---|---|---|---|---|
| Bogotá | Claro | 5G | 4.5 / 5 | 4.5 / 5 | 2 |
| Medellín | Tigo | 5G | 4.0 / 5 | 4.0 / 5 | 1 |
| Bucaramanga | Tigo | 4G LTE | 4.0 / 5 | 3.0 / 5 | 1 |
| Bogotá | WOM | 4G LTE | 3.0 / 5 | 3.0 / 5 | 1 |
| Cali | Movistar | 4G LTE | 3.0 / 5 | 3.0 / 5 | 1 |
| Medellín | Claro | 5G | 5.0 / 5 | 4.0 / 5 | 1 |
| Bogotá | Movistar | 5G | 4.0 / 5 | 3.0 / 5 | 1 |
| Villavicencio | Claro | FWA | 3.0 / 5 | 3.0 / 5 | 1 |
| Barranquilla | Claro | 5G | 4.0 / 5 | 4.0 / 5 | 1 |
Cómo interpretar estos datos
Es percepción, no medición
Los valores reflejan la experiencia declarada por personas usuarias. No sustituyen mediciones instrumentadas ni informes oficiales de calidad.
Requiere volumen
Una ciudad con menos de diez reportes ofrece una señal débil. Interpreta con cautela mientras la muestra sea pequeña.
Complementa tus pruebas
Contrasta estos promedios con tus propias mediciones siguiendo la metodología publicada en el blog.
¿Quieres medir con criterio antes de reportar? Revisa la guía cómo medir bien la velocidad de tu internet móvil.